Descrição do Produto
Detalhes
O BC548 trata-se de um pequeno componente eletrônico utilizado comumente como amplificador e interruptor de sinais elétricos. Ele amplifica um sinal elétrico de menor amplitude para um sinal de maior amplitude. Seu funcionamento é bastante simples, a corrente elétrica que é aplicada no terminal base habilita o fluxo de corrente entre os terminais coletor e emissor o que ocasiona o processo de amplificação de sinal.
Se você precisa de um amplificador e interruptor de sinais elétricos de baixo custo e dimensões compactas, o BC548 é o mais indicado.
Dados Técnicos:
Símbolos | Parâmetros | Valor | Unidades |
Vceo | Tensão Coletor Emissor | 30 | V |
Vces | Tensão Coletor Base | 30 | V |
Vebo | Tensão Emissor Base | 5.0 | V |
Ic | Corrente de Coletor | 100 | mA |
Tj, Tstg | Range de Temperatura de Armazenagem e Operação | -55 para +150 | ºC |
Características Térmicas:
Símbolos | Características | Max BC548 / A / B /C | Unidades |
Pd | Dissipação Total da Unidade com Queda Acima de 25ºC | 625 - 5.0 | mW - mW / ºC |
Rθjc | Resistência Térmica da Junção para o Encapsulamento | 83.3 | ºC/W |
Rθja | Resistência Térmica da Junção para o Ambiente | 200 | ºC/W |
Características Elétricas:
Características Desligado
Símbolos | Parâmetros | Condições de Teste | Min | Max | Unidades |
V(br)ceo | Tensão de Ruptura do Coletor Emissor | Ic = 10 mA, Ib = 0 | 30 | V | |
V(br)cbo | Tensão de Ruptura do Coletor Base | Ic = 10 µA, Ie = 0 | 30 | V | |
V(br)ces | Tensão de Ruptura do Coletor Base | Ic = 10 µA, Ie = 0 | 30 | V | |
V(br)ebo | Tensão de Ruptura do Emissor Base | Ie = 10 µA, Ic = 0 | 5.0 | V | |
Icbo | Corrente de Corte do Coletor | Vcb = 30 V, Ie = 0 | 15 | nA | |
Vcb = 30 V, Ie = 0, Ta = +150 ºC | 5.0 | µA |
Características Ligado
Símbolos | Parâmetros | Condições de Teste | Min | Max | Unidades |
hfe | Ganho de Corrente DC | Vce = 5.0 V, Ic = 2.0 mA 548 | 110 | 800 | |
548A | 110 | 220 | |||
548B | 200 | 450 | |||
548C | 420 | 800 | |||
Vce(sat) | Tensão de Saturação do Coletor Emissor | Ic = 10 mA, Ib = 0.5 mA | 0.25 | V | |
Ic = 100 mA, Ib = 5.0 mA | 0.60 | V | |||
Vbe(on) | Tensão Base Emissor | Vce = 5.0 V, Ic = 2.0 mA | 0.58 | 0.70 | V |
Vce = 5.0 V, Ic = 10 mA | 0.77 | V |
Para mais informações consulte o datasheet do fabricante.
Informações Adicionais
Informações Adicionais
Fabricante | Não |
---|